
JC120顎式破碎機指進料口寬度為1200mm、深度為870mm的顎破機,緊邊排料口尺寸調整范圍為70-175mm,生產能力205-685噸,整機重量約25.8噸。
| 設備型號: | JC120 |
|---|---|
| 設備別名: | JC120鄂破,JC120鄂式碎石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 205-685t/h |
| 電機功率: | 160kw |
| 給料粒度: | ≤820mm |
| 出料粒度: | 70-175mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
JC鄂破不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 排料口調節范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| JC120 | 1200×870 | 70-175 | 160 | 205-685 |
| HJC120 | 1200×980 | 140-220 | 160 | 350-650 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| C6X80歐版顎式破碎機 | C6X80 | 80-290t/h | 75kw | 詢價 |
| PESS5015顎式破碎機 | PESS5015 | 70-300t/h | 160kw | 詢價 |
| CPE-620×900顎式破碎機 | CPE-620×900 | 50-112t/h | 75kw | 詢價 |
| PE150×250顎式破碎機 | PE150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價 |
| 1300×1600鄂破機 | 1300×1600 | 850-1220t/h | 239kw | 詢價 |
| PEV150顎式破碎機 | PEV150 | 340-880t/h | 200kw | 詢價 |
| PEF0710鄂破機 | PEF0710 | 165t/h | 100kw | 詢價 |
| JC340歐版鄂破 | JC340 | 85-300t/h | 75kw/90kw | 詢價 |
| pev1500*2000鄂式破碎機 | pev1500*2000 | 760-1590t/h | 400kw | 詢價 |
| pe600×750顎式破碎機 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |

湖南婁底一小時1000噸的石料線破碎物料:石灰石所在區域:湖南婁底

新疆庫爾勒時產500噸破石子生產線破碎物料:化工石灰巖所在區域:新疆庫爾勒

江西宜春時產500噸破碎石灰石生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
湖北大冶保安日產2000噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省大冶市
已有19947人成功參與