
C6X80歐版顎式破碎機預設進料口尺寸為800×520mm,允許進料粒度小于420mm,理論上生產能力為80-290t/h,實際產量受入料硬度和破碎比要求不同的影響,外形尺寸長寬高為2650×1540×1780mm。
| 設備型號: | C6X80 |
|---|---|
| 設備別名: | C6X80顎式破石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 80-290t/h |
| 電機功率: | 75kw |
| 給料粒度: | ≤420mm |
| 出料粒度: | 60-150mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
6CX80歐版顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | 6CX80 | C6X80 | JYCX80 |
|---|---|---|---|
| 進料口尺寸 (mm) | 800×510 | 800×520 | 520×800 |
| 進料粒度 (mm) | / | ≤420 | ≤420 |
| 排料口調節范圍 (mm) | 40-175 | 60-150 | 60-150 |
| 電機功率 (kw) | 75 | 75 | 75 |
| 生產能力 (t/h) | 65-380 | 80-290 | 80-290 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| MJ6130顎式破碎機 | MJ6130 | 330-965t/h | 160kw | 詢價 |
| PEV750×1100鄂破 | PEV750×1100 | 140-320t/h | 90kw/110kw | 詢價 |
| JC110顎式破碎機 | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢價 |
| PE1013鄂破碎機 | PE1013 | 316-1267t/h | 160kw | 詢價 |
| DHKS3020顎式破碎機 | DHKS3020 | 40-86t/h | 55kw | 詢價 |
| PEW250×1000歐版顎式破碎機 | PEW250×1000 | 15-50t/h | 37kw | 詢價 |
| PE750×1060顎式破碎機 | PE750×1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價 |
| pe870x1060鄂破機 | pe870x1060 | 190-336t/h | 110kw | 詢價 |
| J50復擺顎式破碎機 | J50 | 270-850t/h | 160kw | 詢價 |
| DHKS6016顎式破碎機 | DHKS6016 | 60-200t/h | 90kw | 詢價 |

江西上饒日產萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西上饒

重慶彭水同人實業每小時500噸石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:重慶彭水

貴州時產1000噸的石料場生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州

山東臨沂慧豐建材時產1200-1500噸綠色環保砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東臨沂
已有19947人成功參與