
JC5149歐版顎式破碎機(jī)預(yù)留進(jìn)料口尺寸為1250×1050mm,進(jìn)料粒徑需小于800mm,否則會(huì)增加設(shè)備磨損以及發(fā)生堵料等故障,排料口范圍在210-350mm之間可調(diào),處理能力為650-1310t/h,需配置一臺(tái)160kw或200kw電機(jī)。
| 設(shè)備型號(hào): | JC5149 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | JC5149鄂式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 650-1310t/h |
| 電機(jī)功率: | 160kw/200kw |
| 給料粒度: | ≤800mm |
| 出料粒度: | 210-350mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
5149鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JC5149 | CJ5149 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1250×1050 | 1250×1050 |
| 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 210-350 | 160-300 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 160-200 | 132-160 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 650-1310 | 350-900 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| CGE-350顎式破碎機(jī) | CGE-350 | 240-500t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| HDX72(57)德版顎式破碎機(jī) | HDX72 | 50-120t/h | 55kw | 詢價(jià) |
| JC440顎式破碎機(jī) | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 詢價(jià) |
| JC1400鄂破碎機(jī) | JC1400 | 355-1095t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| JC337歐版顎式破碎機(jī) | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 詢價(jià) |
| CPE-620×900顎式破碎機(jī) | CPE-620×900 | 50-112t/h | 75kw | 詢價(jià) |
| JC140顎式破碎機(jī) | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| PE1000*1200顎式破碎機(jī) | PE1000*1200 | 315-500t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| CJ106顎式破碎機(jī) | CJ106 | 150-500t/h | 110kw | 詢價(jià) |

寧夏靈武時(shí)產(chǎn)200噸花崗巖破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:花崗巖所在區(qū)域:寧夏靈武

廣西丹泉集團(tuán)年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池

貴州惠水山河永清時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州惠水

銳安建材時(shí)產(chǎn)1500噸錘式破碎機(jī)石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西晉城
已有19947人成功參與