| 設備型號: | PCX-1213 |
|---|---|
| 設備別名: | PCX-1213錘破,PCX-1213整形錘式破碎機,PCX-1213整形錘破 |
| 產品類型: | 錘式破碎機 |
| 臺時產量: | 300-350t/h |
| 電機功率: | 160kw*2 |
| 給料粒度: | ≤200mm |
| 出料粒度: | ≤35mm |
| 適應物料: | 石灰石、青石等中低硬度,抗壓強度不過150兆帕和含鈣量高于40%的物料 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
1213錘式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | PCX-1213 | PCF1213 | ZBZG-Q1213 |
|---|---|---|---|
| 轉子尺寸(mm) | 1260*1280 | 1200*1280 | 1200*1280 |
| 進料口尺寸(mm) | 1430*1010 | 1350*920 | |
| 給料粒度(mm) | ≤250 | ≤750 | ≤200 |
| 電機功率(kw) | 160*2 | 315 | 160*2 |
| 生產能力(t/h) | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| 外形尺寸(mm) | 3067*2622*2580 | 2970*2580*2510 |
1213重錘破碎機產砂石時產300-350噸,根據物料性質不同,產量有所浮動。在砂石生產線中常用于石料二次細碎和整形環節,以下是1213錘破常見的一種配置:
| 設備名稱 | 設備型號 | 臺數 |
| 振動給料機 | ZGC1238 | 1 |
| 重型錘破機 | PCZ1512 | 1 |
| 整形錘破機 | XPC1213 | 1 |
| 重型振動篩 | 3YKZ3070 | 2 |
| 除土振動篩 | YKQ1860 | 1 |
時產量300-350噸,電機功率是160kw*2,進料粒度≤200mm,出料粒度≤35mm,適合破碎石灰石、青石等中低硬度,抗壓強度不過150兆帕和含鈣量高于40%的物料。

四川廣安桂興水泥時產1000噸砂石生產線配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生產中的其他破碎原材料所在區域:四川廣安桂興

四川雅安長鑫建材日產5000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川雅安
江西省九江德安縣螢石礦時產600噸錘式破碎機石料生產線破碎物料:螢石 所在區域:江西省九江德安縣

湖南醴陵時產300噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南醴陵